+86 13759939507 Serbuk Cuka Sari Apel l Pengurusan Berat Badan & Penghadaman
-
Sijil
+ISO9001; HACCP -
Spesifikasi Produk
+5-10% jumlah asid epal melalui HPLC -
Persekitaran Kilang
+Kilang CGMP
-
Kelebihan Produk
+Stok Sedia Berkelompok; Jaminan bahan mentah -
Penilaian Produk
+Laporan Pengujian; Memenuhi Gred EU -
Penghantaran Produk
+DHL, Fedex, UPS, EMS, sebagai permintaan
Apakah serbuk cuka sari apel?
| Nama Produk: | Serbuk Cuka Sari Epal | Nama Latin: | Malus beratur di Mill. |
| Spesifikasi: | 5-10% Jumlah Asid | Rupa: | Warna Putih |
| Kaedah Ujian: | HPLC | Jenama: | Jom pergi |
| Keadaan Penyimpanan: | Dimeteraikan dan kalis cahaya, sejuk dan kering (jangka hayat 24 bulan) | ||
Komponen dan fungsi teras
| Komponen | Faedah sihat | Berbanding dengan cuka cecair |
| Asid asetik | Menghalang sintesis lemak, mengawal gula dalam darah, dan melancarkan penghadaman | Kepekatan serbuk boleh dikawal, mengelakkan pengambilan cecair berlebihan yang boleh membahayakan perut. |
| Polifenol | Antioksidan, anti-radang, perlindungan kardiovaskular | Kadar pengekalan teknologi pengeringan beku adalah 40% lebih tinggi daripada pemprosesan suhu tinggi |
| Enzim "Induk" | Mengandungi probiotik dan enzim untuk mengekalkan keseimbangan flora usus | Serbuk lebih mudah mengekalkan aktiviti (cecair mudah kehilangan aktiviti) |
| Unsur Kalium/Magnesium | Mengimbangkan elektrolit, melegakan keletihan, dan menyokong metabolisme | Tiada risiko penambahan garam natrium dalam cuka cecair |
Perjalanan transformasi daripada epal semula jadi kepada serbuk yang sihat
Disyorkan untuk kumpulan orang berikut
Pelbagai senario aplikasi serbuk cuka sari apel
Mengapa memilih bentuk serbuk?
Perbezaan daripada produk yang serupa
| Dimensi Perbandingan | Cuka sari apel cecair tradisional | Serbuk cuka sari apel (produk premium) |
| Kemudahan | Memerlukan cawan penyukat, mudah tumpah | Pembungkusan bebas, kawalan kuantiti yang tepat |
| Perlindungan gigi | Keasidan boleh menghakis enamel gigi | PH hampir neutral (6.5-7.0) |
| Aktiviti komponen | Enzim cenderung kehilangan aktiviti dari semasa ke semasa | Teknologi pengeringan beku mengekalkan lebih daripada 90% bahan aktif |
| Harta perlindungan alam sekitar | Pengangkutan botol kaca mempunyai pelepasan karbon yang tinggi | Pembungkusan ringan mengurangkan jejak karbon |
Soalan lazim
Spesifikasi Analisis
| Barang | Spesifikasi | Kaedah |
| Sebatian Pembuat | 6% Jumlah asid | HPLC |
| Organoleptik | ||
| Rupa | Serbuk Halus | Visual |
| Warna | Putih | GB/T 5492-2008 |
| Bau | Ciri-ciri | GB/T 5492-2008 |
| Rasa | Ciri-ciri | GB/T 5492-2008 |
| Bahagian yang Digunakan | Buah-buahan | / |
| Kaedah Pengeringan | Pengeringan semburan | / |
| Ciri-ciri Fizikal | ||
| Saiz Zarah (80 mesh) | 100.0% lulus 80mesh | GB/T 5507-2008 |
| Kelembapan |
| GB 5009.3 |
| Abu Tidak Larut Asid |
| GB 5009.4 |
| Logam berat | ||
| Jumlah Logam Berat |
| GB 5009.11 -2014 |
| Sebagai |
| GB 5009.11-2014 |
| Pb |
| GB 5009.12-2017 |
| CD |
| GB 5009.15-2014 |
| Hg |
| GB 5009.17-2014 |
| Ujian Mikrobiologi | ||
| Jumlah Kiraan Plat |
| GB 4789.2-2016 |
| Yis & Acuan Penuh |
| GB 4789.15-2016 |
| E. Coli | Negatif | GB 4789.3-2016 |
| Salmonella | Negatif | GB 4789.4-2016 |
Penghantaran & Penghantaran





